20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında, Twitter’da en çok bahsedilen dizileri Variety bir tabloyla sundu.
| DİZİ İSMİ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranger Things (Netflix) | 118K | 441.8K | 7K | 43K | 391K |
| 2 | The Umbrella Academy (Netflix) | 60K | 256.3K | 5K | 30K | 221K |
| 3 | House of the Dragon (HBO/HBO Max) | 32K | 218.1K | 3K | 34K | 181K |
| 4 | Heartstopper (Netflix) | 15K | 150K | 1K | 17K | 132K |
| 5 | Ms. Marvel (Disney+) | 53K | 116.3K | 2K | 10K | 104K |
| 6 | La Casa de Papel: Kore (Netflix) | 21K | 103.1K | 3K | 21K | 79K |
| 7 | The Last of Us (HBO/HBO Max) | 5K | 86.8K | 263 | 6K | 81K |
| 8 | Jimmy Kimmel Live (ABC) | 9K | 53K | 330 | 10K | 42K |
| 9 | One Piece (Netflix/Hulu) | 6K | 47.2K | 2K | 4K | 42K |
| 10 | Outlander (Starz) | 5K | 43.8K | 2K | 2K | 40K |


Bir yanıt yazın